| 
 
 
 
 | Educational resources of the Internet - Physics. Образовательные ресурсы Интернета - Физика. | ||
Приложение № 2
к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 16 апреля 2018 года № 617-10
Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по физике по стобалльной системе оценивания
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 1 | 4 | 
| 2 | 7 | 
| 3 | 10 | 
| 4 | 14 | 
| 5 | 17 | 
| 6 | 20 | 
| 7 | 23 | 
| 8 | 27 | 
| 9 | 30 | 
| 10 | 33 | 
| 11 | 36 | 
| 12 | 38 | 
| 13 | 39 | 
| 14 | 40 | 
| 15 | 41 | 
| 16 | 42 | 
| 17 | 44 | 
| 18 | 45 | 
| 19 | 46 | 
| 20 | 47 | 
| 21 | 48 | 
| 22 | 49 | 
| 23 | 51 | 
| 24 | 52 | 
| 25 | 53 | 
| 26 | 54 | 
| 27 | 55 | 
| 28 | 57 | 
| 29 | 58 | 
| 30 | 59 | 
| 31 | 60 | 
| 32 | 61 | 
| 33 | 62 | 
| 34 | 64 | 
| 35 | 66 | 
| 36 | 68 | 
| 37 | 70 | 
| 38 | 72 | 
| 39 | 74 | 
| 40 | 76 | 
| 41 | 78 | 
| 42 | 80 | 
| 43 | 82 | 
| 44 | 84 | 
| 45 | 86 | 
| 46 | 88 | 
| 47 | 90 | 
| 48 | 92 | 
| 49 | 94 | 
| 50 | 96 | 
| 51 | 98 | 
| 52 | 100 | 
Примерная таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по физике в 2016 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | 
| 1 | 3 | 
| 2 | 7 | 
| 3 | 10 | 
| 4 | 13 | 
| 5 | 16 | 
| 6 | 20 | 
| 7 | 23 | 
| 8 | 26 | 
| 9 | 29 | 
| 10 | 33 | 
| 11 | 36 | 
| 12 | 37 | 
| 13 | 38 | 
| 14 | 40 | 
| 15 | 41 | 
| 16 | 42 | 
| 17 | 43 | 
| 18 | 44 | 
| 19 | 45 | 
| 20 | 47 | 
| 21 | 48 | 
| 22 | 49 | 
| 23 | 50 | 
| 24 | 51 | 
| 25 | 53 | 
| 26 | 54 | 
| 27 | 55 | 
| 28 | 56 | 
| 29 | 57 | 
| 30 | 58 | 
| 31 | 60 | 
| 32 | 61 | 
| 33 | 62 | 
| 34 | 64 | 
| 35 | 66 | 
| 36 | 69 | 
| 37 | 71 | 
| 38 | 73 | 
| 39 | 75 | 
| 40 | 78 | 
| 41 | 80 | 
| 42 | 82 | 
| 43 | 84 | 
| 44 | 87 | 
| 45 | 89 | 
| 46 | 91 | 
| 47 | 93 | 
| 48 | 96 | 
| 49 | 98 | 
| 50 | 100 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по физике в 2011 году.
По состоянию на 22.06.2011
| Первичный балл | Тестовый балл 2011 | Количество учащихся | ||
| чел. | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 142 | 0.1 | 0.1 | 
| 1 | 4 | 48 | 0.0 | 0.1 | 
| 2 | 7 | 65 | 0.0 | 0.1 | 
| 3 | 10 | 177 | 0.1 | 0.2 | 
| 4 | 13 | 452 | 0.3 | 0.5 | 
| 5 | 17 | 834 | 0.5 | 1.0 | 
| 6 | 20 | 1 469 | 0.8 | 1.8 | 
| 7 | 23 | 2 333 | 1.3 | 3.2 | 
| 8 | 26 | 3 228 | 1.9 | 5.0 | 
| 9 | 30 | 4 161 | 2.4 | 7.4 | 
| 10 | 33 | 4 980 | 2.9 | 10.3 | 
| 11 | 36 | 5 674 | 3.3 | 13.6 | 
| 12 | 39 | 6 157 | 3.5 | 17.1 | 
| 13 | 41 | 6 464 | 3.7 | 20.8 | 
| 14 | 42 | 6 521 | 3.8 | 24.6 | 
| 15 | 43 | 6 479 | 3.7 | 28.3 | 
| 16 | 44 | 6 489 | 3.7 | 32.1 | 
| 17 | 45 | 6 395 | 3.7 | 35.8 | 
| 18 | 46 | 6 407 | 3.7 | 39.5 | 
| 19 | 47 | 6 270 | 3.6 | 43.1 | 
| 20 | 48 | 6 230 | 3.6 | 46.7 | 
| 21 | 49 | 6 008 | 3.5 | 50.1 | 
| 22 | 50 | 5 768 | 3.3 | 53.4 | 
| 23 | 52 | 5 632 | 3.2 | 56.7 | 
| 24 | 53 | 5 658 | 3.3 | 59.9 | 
| 25 | 54 | 5 372 | 3.1 | 63.0 | 
| 26 | 55 | 5 026 | 2.9 | 65.9 | 
| 27 | 56 | 4 909 | 2.8 | 68.8 | 
| 28 | 57 | 4 707 | 2.7 | 71.5 | 
| 29 | 58 | 4 313 | 2.5 | 74.0 | 
| 30 | 59 | 4 221 | 2.4 | 76.4 | 
| 31 | 60 | 4 086 | 2.4 | 78.7 | 
| 32 | 61 | 3 853 | 2.2 | 81.0 | 
| 33 | 62 | 3 549 | 2.0 | 83.0 | 
| 34 | 65 | 3 245 | 1.9 | 84.9 | 
| 35 | 67 | 3 017 | 1.7 | 86.6 | 
| 36 | 69 | 2 778 | 1.6 | 88.2 | 
| 37 | 71 | 2 558 | 1.5 | 89.7 | 
| 38 | 73 | 2 364 | 1.4 | 91.0 | 
| 39 | 75 | 2 131 | 1.2 | 92.3 | 
| 40 | 77 | 1 981 | 1.1 | 93.4 | 
| 41 | 79 | 1 824 | 1.1 | 94.5 | 
| 42 | 81 | 1 641 | 0.9 | 95.4 | 
| 43 | 84 | 1 556 | 0.9 | 96.3 | 
| 44 | 86 | 1 324 | 0.8 | 97.1 | 
| 45 | 88 | 1 207 | 0.7 | 97.8 | 
| 46 | 90 | 1 092 | 0.6 | 98.4 | 
| 47 | 92 | 877 | 0.5 | 98.9 | 
| 48 | 94 | 764 | 0.4 | 99.3 | 
| 49 | 96 | 556 | 0.3 | 99.7 | 
| 50 | 98 | 376 | 0.2 | 99.9 | 
| 51 | 100 | 206 | 0.1 | 100.0 | 
| 
 | 
 | 173 574 | 
 | 
 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по физике в 2010 году.
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество участников ЕГЭ | ||
| человек | % | накопл. % | ||
| 0 | 0 | 88 | 0.1 | 0.1 | 
| 1 | 7 | 34 | 0.0 | 0.1 | 
| 2 | 15 | 97 | 0.1 | 0.1 | 
| 3 | 21 | 270 | 0.2 | 0.3 | 
| 4 | 25 | 724 | 0.4 | 0.7 | 
| 5 | 28 | 1 371 | 0.8 | 1.5 | 
| 6 | 31 | 2 414 | 1.4 | 2.9 | 
| 7 | 33 | 3 528 | 2.0 | 4.9 | 
| 8 | 35 | 4 801 | 2.7 | 7.6 | 
| 9 | 37 | 5 864 | 3.3 | 11.0 | 
| 10 | 38 | 6 662 | 3.8 | 14.8 | 
| 11 | 40 | 7 380 | 4.2 | 19.0 | 
| 12 | 42 | 7 567 | 4.3 | 23.3 | 
| 13 | 43 | 8 082 | 4.6 | 27.9 | 
| 14 | 45 | 8 266 | 4.7 | 32.6 | 
| 15 | 46 | 8 031 | 4.6 | 37.2 | 
| 16 | 48 | 8 089 | 4.6 | 41.8 | 
| 17 | 49 | 7 812 | 4.5 | 46.3 | 
| 18 | 50 | 7 642 | 4.4 | 50.7 | 
| 19 | 52 | 7 209 | 4.1 | 54.8 | 
| 20 | 53 | 6 842 | 3.9 | 58.7 | 
| 21 | 54 | 6 385 | 3.6 | 62.3 | 
| 22 | 55 | 5 961 | 3.4 | 65.7 | 
| 23 | 56 | 5 744 | 3.3 | 69.0 | 
| 24 | 57 | 5 207 | 3.0 | 72.0 | 
| 25 | 58 | 4 915 | 2.8 | 74.8 | 
| 26 | 59 | 4 489 | 2.6 | 77.4 | 
| 27 | 60 | 4 147 | 2.4 | 79.7 | 
| 28 | 61 | 3 866 | 2.2 | 81.9 | 
| 29 | 62 | 3 465 | 2.0 | 83.9 | 
| 30 | 63 | 3 251 | 1.9 | 85.8 | 
| 31 | 64 | 2 881 | 1.6 | 87.4 | 
| 32 | 65 | 2 667 | 1.5 | 88.9 | 
| 33 | 66 | 2 342 | 1.3 | 90.3 | 
| 34 | 67 | 2 114 | 1.2 | 91.5 | 
| 35 | 68 | 1 896 | 1.1 | 92.6 | 
| 36 | 69 | 1 766 | 1.0 | 93.6 | 
| 37 | 70 | 1 547 | 0.9 | 94.5 | 
| 38 | 71 | 1 387 | 0.8 | 95.2 | 
| 39 | 72 | 1 277 | 0.7 | 96.0 | 
| 40 | 73 | 1 134 | 0.6 | 96.6 | 
| 41 | 74 | 1 016 | 0.6 | 97.2 | 
| 42 | 75 | 903 | 0.5 | 97.7 | 
| 43 | 76 | 830 | 0.5 | 98.2 | 
| 44 | 78 | 712 | 0.4 | 98.6 | 
| 45 | 80 | 633 | 0.4 | 99.0 | 
| 46 | 82 | 591 | 0.3 | 99.3 | 
| 47 | 85 | 516 | 0.3 | 99.6 | 
| 48 | 88 | 351 | 0.2 | 99.8 | 
| 49 | 94 | 251 | 0.1 | 99.9 | 
| 50 | 100 | 107 | 0.1 | 100.0 | 
Таблица соответствия первичного и тестового балла ЕГЭ по физике в 2008 году.
| по состоянию на 06.06.08 | ||||||
| Первичный балл | Тестовый балл | Количество учащихся | ||||
| чел. | % | накопл. % | оценка | % | ||
| 0 | 0 | 3 | 0,01 | 0,01 | 2 | 9,6 | 
| 1 | 6 | 3 | 0,01 | 0,01 | ||
| 2 | 11 | 10 | 0,02 | 0,03 | ||
| 3 | 16 | 22 | 0,04 | 0,06 | ||
| 4 | 21 | 48 | 0,08 | 0,15 | ||
| 5 | 25 | 148 | 0,25 | 0,40 | ||
| 6 | 27 | 273 | 0,46 | 0,86 | ||
| 7 | 29 | 488 | 0,83 | 1,69 | ||
| 8 | 32 | 732 | 1,24 | 2,93 | ||
| 9 | 34 | 1033 | 1,75 | 4,68 | ||
| 10 | 35 | 1327 | 2,25 | 6,93 | ||
| 11 | 37 | 1573 | 2,67 | 9,60 | ||
| 12 | 39 | 1878 | 3,18 | 12,78 | 3 | 41,0 | 
| 13 | 40 | 2040 | 3,46 | 16,24 | ||
| 14 | 41 | 2148 | 3,64 | 19,88 | ||
| 15 | 43 | 2220 | 3,76 | 23,64 | ||
| 16 | 44 | 2277 | 3,86 | 27,50 | ||
| 17 | 46 | 2416 | 4,10 | 31,60 | ||
| 18 | 47 | 2385 | 4,04 | 35,64 | ||
| 19 | 48 | 2360 | 4,00 | 39,64 | ||
| 20 | 49 | 2168 | 3,68 | 43,32 | ||
| 21 | 51 | 2157 | 3,66 | 46,98 | ||
| 22 | 52 | 2096 | 3,55 | 50,53 | ||
| 23 | 53 | 2147 | 3,64 | 54,17 | 4 | 37,2 | 
| 24 | 54 | 2088 | 3,54 | 57,71 | ||
| 25 | 56 | 2015 | 3,42 | 61,13 | ||
| 26 | 57 | 1971 | 3,34 | 64,47 | ||
| 27 | 58 | 1766 | 2,99 | 67,46 | ||
| 28 | 59 | 1745 | 2,96 | 70,42 | ||
| 29 | 60 | 1656 | 2,81 | 73,23 | ||
| 30 | 61 | 1484 | 2,52 | 75,74 | ||
| 31 | 62 | 1442 | 2,44 | 78,19 | ||
| 32 | 63 | 1328 | 2,25 | 80,44 | ||
| 33 | 64 | 1203 | 2,04 | 82,48 | ||
| 34 | 65 | 1112 | 1,89 | 84,36 | ||
| 35 | 66 | 1030 | 1,75 | 86,11 | ||
| 36 | 67 | 964 | 1,63 | 87,74 | ||
| 37 | 68 | 977 | 1,66 | 89,40 | 5 | 12,2 | 
| 38 | 69 | 862 | 1,46 | 90,86 | ||
| 39 | 70 | 745 | 1,26 | 92,13 | ||
| 40 | 71 | 713 | 1,21 | 93,33 | ||
| 41 | 72 | 680 | 1,15 | 94,49 | ||
| 42 | 74 | 588 | 1,00 | 95,48 | ||
| 43 | 75 | 563 | 0,95 | 96,44 | ||
| 44 | 77 | 447 | 0,76 | 97,20 | ||
| 45 | 78 | 428 | 0,73 | 97,92 | ||
| 46 | 81 | 390 | 0,66 | 98,58 | ||
| 47 | 83 | 325 | 0,55 | 99,13 | ||
| 48 | 87 | 238 | 0,40 | 99,54 | ||
| 49 | 94 | 189 | 0,32 | 99,86 | ||
| 50 | 100 | 84 | 0,14 | 100,00 | ||
| 58985 | 100,00 | |||||
.
| 3. ОГЭ - физика 4. ЕГЭ - физика 6. Высшая школа | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ||
| 
 | ||